Токарные станки с ЧПУ серии КЕ
Токарные станки с ЧПУ серии КЕ
Данная серия станков с высокой скоростью, высокой точностью, предназначена для получистовой и чистовой обработки различного вида валов, дисков, для расточки отверстий, внутренних криволинейных поверхностей конической формы, резьб, дуг, развертки. Подходит для скоростной резки черных и цветных металлов в механической обработки вращающихся деталей, применимых в автомобилях, мотоциклах, для обработки подшипников, деталей электроники, аэрокосмической, военной и других отраслей промышленности, обеспечивает высокую эффективность, большие объемы и высокую точность обработки.
Новая серия токарных станков с ЧПУ серии КЕ является усовершенствованной версией, в которой были полностью оптимизированы дизайн и конструкция.
Модель | КЕ 36 | КЕ 40 | КЕ 50 | КЕ 63 | КЕ 80 | КЕ 100 |
Параметры обработки
|
||||||
Перемещение по оси Х, мм | 220 | 220 | 250 | 320 | 420 | 505 |
Конус шпинделя | А2-6 | А2-6 | A2-8 | D 11 | D 11 | D 11 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 140 | 140 | 150 | 250 | 250 | 250 |
Конус пиноли задней бабки | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 60 | 60 | 75 | 100 | 100 | 125 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 53 | 53 | 70 | 104 | 104 | 104 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 360 | 400 | 500 | 630 | 800 | 100 |
Габариты
|
||||||
Вес, кг | 1810 | 1990 | 2300 / 2600 / 2900 | 3900 / 4000 / 4300 / 4500 / 6000 | 5500 / 6500 / 8000 | 6100 / 7200 |
Высота, мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2300 | 2360 | 2650 |
Ширина, мм | 1660 | 1660 | 2050 | 2060 / 2260 / 2240 / 2260 / 2060 | 2270 | 2280 / 2590 |
Длина, мм | 2520 | 2770 | 3430 / 3960 / 4450 | 3250 / 3450 / 4800 / 4600 / 6000 | 3950 / 5590 / 7950 | 5500 / 5670 |
Мощность
|
||||||
Мощность главного привода, кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 |